Timer açma süresi (ON) ve Timer kapatma süresi (OFF) ayrı ayrı 1 saniye ile 999 saat arası hassas ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma ve durma sürelerin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı ,saniye dakika ve saat olarak ekranda görülmektedir.
Kod | Tipi | Özellik |
TRY-2000 | 2 kg plastik hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRY-4000 | 4 kg plastik hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRY-8000 | 8 kg plastik hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRY-10000 | 10 kg plastik hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-2000 | 2 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-4000 | 4 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-8000 | 8 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-10000 | 10 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-20000 | 20 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
TRM-50000 | 50 kg metal hazneli | Grease Direkt-Timersız 220-380VAC |
Kod | Tipi | Özellik |
YPE | Fixed Pumping Element | Sabit pompa elemanı. 4cc/dak. |
ÇMT | Çıkış Manometre Takımı 400 Bar | Manometre ve Bağlantı Ekipmanları |
DTK | Dijital timer kumanda | Dijital timer alarmsız |
PDK | PLC dijital alarmlı kumanda | prox switch alarm kumanda |
LLS | Low Level switch 220 vac-24vdc | Gres Düşük Seviye Switch |
YBS | Pressure Switch 220 vac-24vdc | Yüksek Basınç Alarm Switch |
MP | Metal Pano | Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu |
Gres Check Valve 10*1 Out Ring 4/6 ( Redüksiyon ) |
Gres Check Valve 10*1 Out Q6 LL Düz (Gövde+Yüksük+Somun) |
İndikatör - Arıza kolay tespit |
Gresörlük NPT M10*1 - Gövde Düz + Tapası |
Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar |
Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar |
Yüksek Basınç Gres Hortumu 600 Bar 9*5 (DÇ: 9 mm İÇ: 5 mm) |
Yüksek Basınç Gres Hortumu Vidalı İkili Başlığı Q6 mm |
Yüksek Basınç Gres Hortumu Vidalı İkili Başlığı Q4 mm |
LL M6-M8-M10-R1/8" / Q6mm Düz Rekor ( Gövde +Yüksük+Somun) |
LL M6-M8-M10-R1/8" / Q6mm Dirsek Rekor ( Gövde +Yüksük+Somun) |
ZEC Q6*3mm PHL Hortum 280 Bar -20˚C +80˚C |
ZEC Q6*4mm Hortum 150 Bar 0C˚ +70˚C |
ZEC Q4*2,5mm PHL Hortum 250 Bar -20˚C +80˚C |
ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0˚C +70˚C |